Description
máy bơm chữa cháy diesel kirloskar ấn độ được nhập khẩu từ india kết hợp với động cơ hyundai của korea hoặc động cơ versar của singapore. Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá đầu bơm KIRLOSKAR nhập khẩu từ Ấn độ mới 100% (CO,CQ, Packing List, Bill)
1 | DB 32/26 | 18.5KW | 23.47(m3/h) | 91.86(m) | 3000v/p | ||||
2 | DB 40/26 | 22KW | 33.21 (m3/h) | 82.25(m) | 3000v/p | ||||
3 | DB 50/26 | 37KW | 65.99(m3/h) | 94.35(m) | 3000v/p | ||||
4 | DB 65/26 | 55KW | 115.20(m3/h) | 95.08(m) | 3000v/p | ||||
5 | DB 80/26 | 75KW | 189.50(m3/h) | 90.20(m) | 3000v/p | ||||
6 | DB 100/26 | 110KW | 292.10(m3/h) | 90.77(m) | 3000v/p | ||||
7 | UP 150/45 | 132KW | 393.50(m3/h) | 73.22(m) | 1500v/p | ||||
8 | UP 150/53 | 160KW | 470.70(m3/h) | 95.23(m) | 1500v/p | ||||
9 | UP 150/53F | 180KW | 562.50(m3/h) | 93.16(m) | 1500v/p | ||||
10 | UP 150/56 | 200KW | 371.90(m3/h) | 111.10(m) | 1500v/p | ||||
11 | UP 200/56 | 310KW | 936.00(m3/h) | 103.90(m) | 1500v/p | ||||
12 | SCT150/48-2 | 260KW | 448.00(m3/h) | 135.00(m) | 1500v/p |
Máy bơm chữa cháy diesel kirloska là dòng sản phẩm máy bơm có công suất lớn có thể cung cấp một lượng lớn nước trong một thời gian ngắn, hoạt động nhờ công sinh ra từ động cơ diesel kirloska . Hiện nay sản phẩm máy bơm diesel kirloska đã và đang được phổ biến tại nhiều nơi trên cả nước với những ưu điểm nổi trội như:
– Máy hoạt động khỏe và ổn định.
– Do đặc trưng sử dụng bằng nhiên liệu diesel kirloska nên máy có thể hoạt động tại nhiều nơi kể cả những nơi không có điện và không bị phụ thuộc như máy bơm điện.
– Kết cấu vững chắc và bền bỉ sau một khoảng thời gian dài sử dụng.
– Giá nhiên liệu hoạt động cũng không quá đắt so với các loại máy bơm chữa cháy khác.

Reviews
There are no reviews yet.