Description
máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu được sản xuất tại nhật là loại máy chuyên dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy , được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước , có công xuất lớn lực nước mạnh , máy có nhiều loại công xuất và trọng lượng khác nhau
máy bơm chữa cháy xăng tohatsu là loại động cơ 2 thì xăng pha nhớt có vong tua lớn lên đến 5000 vòng trên 1 phút nên có lực nước rất mạnh, Chúng ta cùng tìm hiểu về các loại máy bơm dưới đây với các loại model : VC2AS , V46BS , VC2ASE…
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VC52AS: Động cơ xăng Tohatsu 2 thì 617mL làm mát bằng nước ,Công xuất 40,8PS (30kW), Hiệu suất bơm 1250 lít / phút. ở 0,6MPa ,1000 lít / phút. ở 0,8MPa ,600 lít / phút. ở 1.0MPa, Trọng lượng khô 85kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT | |
MÃ HIỆU: TOHATSU VC52AS | |
Dung tích Xylanh | 617cc |
Công suất tối đa | 30KW/40HP |
Bình chứa nhiên liệu | 18l |
Tiêu hao nhiên liệu | 10l/h |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa CĐ |
Nhiên liệu động cơ | Xăng pha tự động |
Hệ thống khởi động | Đề và tay |
Dung lượng acquy | 12v |
Lưu lượng + Đẩy cao | -75 m3 /h. at 0.6MPa
-60 m3 / h. at 0.8MPa -36 m3 / h . at 1.0MPa
|
Chiều cao hút tối đa | 8m |
Họng hút | 90 |
Họng đẩy ra | 76 |
Trọng lương | 86Kg |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VC72AS: Động cơ 617mL Tohatsu động cơ xăng 2 thì, làm mát bằng nước Công suất cho phép 40,8PS (30kW) Hiệu suất bơm 1550 lít / phút. ở 0,6MPa 1300 lít / phút. ở 0,8MPa 950 lít / phút. ở 1.0MPa Trọng lượng khô 85kg
Specification | VC72AS | |
---|---|---|
Engine | Type | 2-stroke |
Number of Cylinder | 2 Cylinder | |
Cooling System | Suction Water Cooled | |
Bore x Stroke | 76 x 68 mm (2.99 x 2.68 inch) | |
Piston displacement | 617 mL (37.6 cu in) | |
Output | 30 kW (40.8 PS) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 18 Lit (4.76 gal) | |
Fuel Consumption | 13 Lit / Hr (3.43 gal / Hr) | |
Fuel System | Single Carburetor with Auto Choke | |
Oil Tank Capacity | 1.6 Lit (0.42 gal) | |
Suction | Starting | Electric and manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
Priming System | Manual | |
Pump | Pump Type | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
Suction Thread and Dia. | JIS 3″ (75mm) | |
BSP 4″ (100mm) | ||
Discharge Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Number | Single | |
Discharge Valve | Flat | |
Weight | Dry Weight | 85 kg (187.39 lbs) |
Wet Weight | 101 kg (222.66 lbs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
700 x 620 x 730 |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VF53AS: Động cơ 526 mL Tohatsu 4 kỳ, 3 xi lanh, động cơ xăng làm mát bằng nước Công suất được ủy quyền 30 PS (22 kW) Hiệu suất bơm 1200 lít / phút. ở 0,6MPa 950 lít / phút. ở 0,8MPa 700 lít / phút. ở 1.0MPa Trọng lượng khô101kg
Specification | VF53AS | |
---|---|---|
Engine | Type | 4-stroke |
Number of Cylinder | 3 Cylinder | |
Cooling System | Suction Water Cooled | |
Bore x Stroke | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 inch) | |
Piston displacement | 526 mL (32.09 cu in) | |
Output | 22.1 kW (30 PS) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 10 Lit (2.64 gal) | |
Fuel Consumption | 9.5 Lit / Hr (2.51 gal / Hr) | |
Fuel System | Electronic Fuel Injection | |
Oil Tank Capacity | 2 Lit (0.53 gal) | |
Suction | Starting | Electric and manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
Priming System | Auto Priming | |
Pump | Pump Type | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
Suction Thread and Dia. | JIS 3″ (75mm) | |
BSP 4″ (100mm) | ||
Discharge Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Number | Twin | |
Discharge Valve | Ball or Flat | |
Weight | Dry Weight | 101 kg (222.66 lbs) |
Wet Weight | 111 kg (244.71 lbs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
670 x 790 x 740 |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VF53AS : Động cơ 526 mL Tohatsu 4 kỳ, 3 xi lanh, động cơ xăng làm mát bằng nước Công suất được ủy quyền 30 PS (22 kW) Hiệu suất bơm 1200 lít / phút. ở 0,6MPa950 lít / phút. ở 0,8MPa700 lít / phút. ở 1.0MPa Trọng lượng khô 102 kg
Specification | VF63AS-R | |
---|---|---|
Engine | Type | 4-stroke |
Number of Cylinder | 3 Cylinder | |
Cooling System | Suction Water Cooled | |
Bore x Stroke | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 inch) | |
Piston displacement | 526 mL (32.09 cu in) | |
Output | 22.1 kW (30 PS) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 10 Lit (2.64 gal) | |
Fuel Consumption | 9.5 Lit / Hr (2.51 gal / Hr) | |
Fuel System | Electronic Fuel Injection | |
Oil Tank Capacity | 2 Lit (0.53 gal) | |
Suction | Starting | Electric and manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
Priming System | Auto Priming | |
Pump | Pump Type | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
Suction Thread and Dia. | JIS 3″ (75mm) | |
BSP 4″ (100mm) | ||
Discharge Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Number | Twin | |
Discharge Valve | Ball | |
Weight | Dry Weight | 102 kg (225 lbs) |
Wet Weight | 112 kg (247 lbs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
670 x 790 x 740 |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu V20FS : Động cơ 198mL Tohatsu 2 thì, làm mát bằng gió Công suất cho phép 11,7PS (8,6kW) Hiệu suất bơm 525 lít / phút. ở 0,6MPa 250 lít / phút. ở 0.8MPa Mồi Bơm chân không cánh quay Trọng lượng khô 46kg
Specification | V20FS | |
---|---|---|
Engine | Type | 2-stroke |
Number of Cylinder | 1 Cylinder | |
Cooling System | Air Cooled | |
Bore x Stroke | 66 x 58 mm (2.6 x 2.28 inch) | |
Piston displacement | 198 mL (12.0 cu in) | |
Output | 8.6 kW (11.7 PS) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 5.95 Lit (1.57 gal) | |
Fuel Consumption | 5.9 Lit / Hr (1.56 gal / Hr) | |
Fuel System | Single Carburetor with Auto Choke | |
Oil Tank Capacity | 0.5 Lit (0.13 gal) | |
Suction | Starting | Electric and manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
Priming System | Manual | |
Pump | Pump Type | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
Suction Thread and Dia. | – | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Thread and Dia. | – | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Number | Single | |
Discharge Valve | Ball | |
Weight | Dry Weight | 46 kg (101.4 lbs) |
Wet Weight | 52 kg (114.7 lbs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
530 x 475 x 537 (mm) |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VE1500W: Động cơ xăng 804mL Tohatsu 2 thì, làm mát bằng nước Công suất ủy quyền 60PS (44kW) Hiệu suất bơm 2050 lít / phút. ở 0,6MPa 1800 lít / phút. ở 0,8MPa 1500 lít / phút. ở 1.0MPa
Specification | VE1500W | |
---|---|---|
Engine | Type | 2-stroke |
Number of Cylinder | 2 Cylinder | |
Cooling System | Suction Water Cooled | |
Bore x Stroke | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | |
Piston displacement | 804mL (49.0 cu in) | |
Output | 44kW (60PS) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 24 Lit (6.34 gal) | |
Fuel Consumption | 22 Lit / Hr (5.81 gal / Hr) | |
Fuel System | Electronic Fuel Injection | |
Oil Tank Capacity | 1.6 Lit (0.42 gal) | |
Suction | Starting | Eectric and Manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vaccum pump (Oilless-type) | |
Priming System | Manual | |
Pump | Pump Type | Single Suction, Single Stage centrifugal pump |
Suction Thread and Dia. | JIS 3-1/2″ (90mm) | |
BSP 4″ (100mm) | ||
Discharge Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
BSP 2-1/2″ (65mm) | ||
Discharge Number | Twin | |
Discharge Valve | Flat | |
Weight | Dry Weight | 104 kg (229 lbs) |
Wet Weight | 124 kg (273 lbs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
748 x 732 x 827 |
**** máy bơm chữa cháy xăng Tohatsu VE500AS: Động cơ 198mL Tohatsu 2 thì, làm mát bằng gió Công suất ủy quyền 8.6kW (11.7PS) Hiệu suất bơm 525 lít / phút. ở 0,6MPa 250 lít / phút. ở 0.8MPa Mồi Bơm chân không cánh quay Trọng lượng khô 49kg
Specification | VE500AS | |
---|---|---|
Engine | Type | 2 stroke |
Number of Cylinder | 1 | |
Cooling System | Air cooled | |
Bore x Stroke | 66 x 58 mm (2.6 x 2.28 inch) | |
Piston displacement | 198 mL (12.0 cu in) | |
Output | 11.7 PS (8.6 kW) | |
Fuel Type | Unleaded Gasoline (Min. 87 Octane) | |
Fuel Tank Capacity | 5.95 Lit (1.57 gal) | |
Fuel Consumption | 5.4 Lit / Hr (1.42gal) | |
Fuel System | Electronic Fuel Injection | |
Oil Tank Capacity | 0.5 Lit (0.13 gal) | |
Suction | Starting | Electric and manual |
Suction System | 4 Blade Rotary-vane vacuum pump (Oil less-type) | |
Priming System | Manual | |
Pump | Pump Type | High pressure turbine pump |
Suction Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
– | ||
Discharge Thread and Dia. | JIS 2-1/2″ (65mm) | |
– | ||
Discharge Number | Single | |
Discharge Valve | Ball | |
Weight | Dry Weight | 49 kg (108.0 Ibs) |
Wet Weight | 55 kg (121.2 Ibs) | |
Dimension(mm) | Overall Length x Width x Height |
575 x 475 x 537 mm |
Reviews
There are no reviews yet.